KFP1F-A 氟塑料电缆厂家
一、高温KFFR控制电缆生产执行标准 接纳企业标准。氟塑料耐高温控制电缆使用条件,情形温度-60~275℃,额定电压U。/U:450/750V,小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍;铠装电缆不小于电缆外径的12倍。1、产品用途:本产品适用于交直流额定电压450/750V及以下的高温,有侵蚀性气体等情形较卑劣的规模内的信号的传输及控制线路。电缆有耐高温、耐碱、耐油、耐氧化剂等特征。电缆线芯恒久允许事情温度为-40℃--+200℃。电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍。电缆使用低温度为-55℃。
二、聚乙烯绝缘控制电缆:产品特点及用途适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏障电缆接纳对绞铝塑复合膜屏障和铜丝编织屏障,抗滋扰性能优越,普遍用于盘算机测控装置。
三、聚氯乙烯绝缘控制电缆:本产品执行标准:GB/T9330—2008,适用于工矿企业、能源交通部分、供交流额定电压450/750伏以下控制、;は呗返 场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
四、硅橡胶绝缘控制电缆:接纳企业标准:阻燃耐火特征试验执行GB12666-90要求产品特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下牢靠敷设用动力传输线或移动电器用毗连电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及侵蚀性气体、防水等特征,电缆结构柔软,辐射利便,高温(高寒)情形下电气性能稳固,抗老化性能突出,使用寿命长,普遍用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
五、KFP1F-A电缆型号说明下面表格盘问
| 非屏障型号 | 型号名称说明 |
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护控制电缆 |
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KYJV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KYJVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
| KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电软缆 |
| KFF | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFFR | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
| KFV | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFVR | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| 带屏障型号 | 型号名称说明 |
| KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏障控制电缆 |
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏障控制电缆 |
| KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏障控制电缆 |
| KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏障控制软电缆 |
| KVVRP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏障控制软电缆 |
| KVVRP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏障控制软电缆 |
| KYJVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏障控制电缆 |
| KYJVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜带屏障控制电缆 |
| KYJVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铝箔屏障控制电缆 |
| KYJVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏障控制软电缆 |
| KYJVRP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜带屏障控制软电缆 |
| KYJVRP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铝箔屏障控制软电缆 |
| KFFP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏障耐高温控制电缆 |
| KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏障耐高温控制电缆 |
| KFFP3 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝箔屏障耐高温控制电缆 |
| KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏障耐高温控制软电缆 |
| KFFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏障耐高温控制软电缆 |
| KFFRP3 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝箔屏障耐高温控制软电缆 |
| KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏障控制电缆 |
| KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏障控制电缆 |
| KGGP3 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铝箔屏障控制电缆 |
| KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏障控制软电缆 |
| KGGRP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏障控制软电缆 |
| KGGRP3 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铝箔屏障控制软电缆 |
| KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐铜丝屏障高温控制电缆 |
| KFGP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铜带屏障控制电缆 |
| KFGP3 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏障控制电缆 |
| KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐铜丝屏障高温控制软电缆 |
| KFGRP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铜带屏障控制软电缆 |
| KFGRP3 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏障控制软电缆 |
KFP1F-A电缆导体类型及电阻
| 导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A、B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
相关内容

